上海般特Bante920-CN實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
功能特點(diǎn):
1.自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄;
2.設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、顯示分辨率、穩(wěn)定性條件、溫度單位、日期與時(shí)間等;
3.重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置;
4.擴(kuò)展內(nèi)存, 儲(chǔ)存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù);
5.USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個(gè)人電腦或進(jìn)行定時(shí)間隔讀數(shù)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | Bante920 |
| pH | |
| 測量范圍 | -2.000~20.000pH |
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 |
| 測量精度 | ±0.002pH |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至5點(diǎn) |
| pH緩沖選項(xiàng) | USA/NIST/DIN/2個(gè)自定義緩沖液 |
| ORP | |
| 測量范圍 | ±1999.9mV |
| 顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
| 測量精度 | ±0.2mV |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) |
| 測量模式 | 相對或絕對mV |
| 溫度 | |
| 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
| 測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) |
| 校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F |
| 其它參數(shù) | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) |
| 數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
| 穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 |
| 校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 按鍵后10/20/30分鐘或關(guān)閉 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組 |
| 通訊輸出 | USB |
| 連接器 | BNC, 3.5mm話筒插 |
| 顯示屏 | 定制液晶顯示屏?(125×100mm) |
| 電源類型 | DC5V電源適配器 |
| 外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm |
| 儀表重量 | 1.5kg |
Bante 920-CN: ??E201 塑殼?pH?電極


