上海昕瑞TS-6型系列便攜式濁度計(儀)(便攜式、觸摸屏、雙光源) 型號:TS-6A
功能特點:
1.便攜式,32位微處理器,3.5寸電容式觸摸屏,中英文操作界面,可以同時顯示時鐘、參數(shù)、數(shù)據(jù)、單位等內(nèi)容;
2.配有大容量內(nèi)存芯片,可外掛大容量存儲器。配有USB接口,可連接電腦進行通訊;
3.設(shè)有單點調(diào)零、2點校準、多點校準、恢復(fù)出廠校準等數(shù)據(jù)校準方式;
4.設(shè)有單次、連續(xù)、信號平均、重復(fù)性測量、沉降模式、比率模式等讀數(shù)模式;
5.系統(tǒng)設(shè)置有亮度調(diào)節(jié)、時間設(shè)置、語言設(shè)置、系統(tǒng)自動恢復(fù)等功能
6.設(shè)有數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)打印、數(shù)據(jù)刪除等功能,可存儲大于20萬組以上的測量數(shù)據(jù),具有掉電保存;
7.可靠的定位結(jié)構(gòu)及獨立多光路檢測系統(tǒng),可有效避免雜散光引起的干擾,能準確測定。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TS-6 | TS-6A | TS-6B | |
符合標準 | USEPA180.1、HJ1075-2019 | ISO7027、USEPA180.1、HJ1075-2019 | ||
分辨率(NTU) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測量范圍(NTU) | 0~1000 | 0~1000 | 0~4000 | |
入射光波長 | 白光400-600nm | 白光400-600nm+LED光源(860nm±30nm),雙光源自動選擇 | 白光400-600nm+LED光源(860nm±30nm),雙光源自動選擇 | |
測定原理 | 90°散射光(檢測器處在與平行入射光垂直的位置上) | 90°散射光(檢測器處在與平行入射光垂直的位置上) | 90°散射光(檢測器處在與平行入射光垂直的位置上) | |
精確度 | ±2%讀數(shù)+雜散光(0-1000NTU)(FNU)、±6%讀數(shù)(1000-10000NTU) | ±2%讀數(shù)+雜散光(0-1000NTU)(FNU)、±6%讀數(shù)(1000-10000NTU) | ±2%讀數(shù)+雜散光(0-1000NTU)(FNU)、±6%讀數(shù)(1000-10000NTU) | |
重復(fù)性 | ±1%讀數(shù)或0.01NTU,以較大者為準 | ±1%讀數(shù)或0.01NTU,以較大者為準 | ±1%讀數(shù)或0.01NTU,以較大者為準 | |
零點漂移 | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | |
雜散光 | ≤±0.02NTU(FNU) | ≤±0.02NTU(FNU) | ≤±0.02NTU(FNU) | |
產(chǎn)品功能配置 | ||||
顯示器 | 3.5寸彩色觸摸顯示器 | 操作方式 | 電容觸摸屏 | |
分辨率 | 320*480,24位8R8G8B(色彩) | 操作語言 | 中文或英文(可選其他國家語言) | |
背光模式 | LED | 存儲器容量 | 256MB(可選配8G、16G、64G、128G) | |
顯示屏亮度 | 250nit | 數(shù)據(jù)存儲量 | 256MB時可存儲大于20萬組的測量數(shù)據(jù) | |
交直流供電 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池,
交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V/ 1A |
數(shù)據(jù)輸出方式 | USB接口可以連接電腦 | |
環(huán)境溫度 | 使用5~35℃,貯存-20~55℃,相對濕度:≤80%RH | 打印輸出 | 可選藍牙無線數(shù)據(jù)打印功能 |